Прайс лист доставки товара за пределами Алматы
ПРАЙС ЛИСТ ДОРОЖНЫХ С 14.09.2020г
По мимо Дорожных указанных в прайсе, Клиент дополнительно оплачивает дорогу Сборщику из расчета:
сумма до 3 500 тг клиент оплачивает - 1000 тенге сумма от 3500 и выше клиент оплачивает-2000 тенге
| 0 | Асыл Арман | 3 000 тг. |
| 1 | П. Абай-Дачи Абайские | 2 500тг. |
| 2 | П. Авват по кульджинке | 6 000тг. |
| 3 | П. Айтей (за Бурундаем) | 4 500тг. |
| 4 | П. Акжар | 3 000тг. |
| 5 | П. Акшенгир (за Бурундам) | 3 500тг. |
| 6 | П. Алгабас | 2 000 тг. |
| 7 | С. Алатау/по Новои | 2 500 тг |
| 8 | П. Алатау /ИЯФ/(по Кульджинке) | 5 000тг. |
| 9 | П. Али (по Капчагай) -Жаналык | 6 000тг. |
| 10 | П. Аркабай/кульджинка/ | 4 500тг. |
| 11 | п Альмерек | 2 500 тг. |
| 12 | сад общ Ардагер | 2 500тг. |
| 13 | Ащибулак (за Камаз центром) | 3 000 тг. |
| 14 | Акбулак/олимпийская деревня/ | 6 000тг. |
| 15 | санатории Алмалы (выше Бобека) | 2 500тг. |
| 16 | П. Байсерке (в сторону Николаевка) | 4 500тг. |
| 17 | П. Балтабай (по Кульджинке) | 11 500 тг. |
| 18 | П. Байтерек/Новая Алексеевка/(по Кульджинке) | 5 000тг. |
| 19 | С. Бекболат (по верхней Каскеленской трассе) | 7 000тг. |
| 20 | П. Бельбулак | 3 500тг. |
| 21 | П. Береке (между Бурундаем и ст. Чемолганом) | 7 500тг. |
| 22 | П. Бiрлiк (по Талгарской трассе) | 5 000тг. |
| 23 | П. Бесагаш (по Талгарской) | 2 500тг. |
| 24 | Дачный массив Бессагаш | 3 500тг |
| 25 | П. Бурундай | 2 500тг. |
| 26 | П. Бурундай новостройка | 3 000тг. |
| 27 | П. Бескайнар/Табаган | 5 500тг. |
| 28 | П. Баганашил | 2 500тг. |
| 29 | Береке в ст Байсерке | 5 000 тг |
| 30 | П. Ботан ( за Каскеленом) | 6 000тг. |
| 31 | П. Булакты | 4 500тг. |
| 32 | П. Грес | 2 500тг. |
| 33 | П. Грес микр Жана Куат | 2 500тг. |
| 34 | П. Гульдала//Красное поле/ | 3 000тг. |
| 35 | П. Дендрарий | 11 000 тг. |
| 36 | П. Жетысу (м/у Бурундаем и ст. Чемолганом) | 5 000тг. |
| 37 | П. Даулет | 7 000тг. |
| 38 | П. Долан | 4 500тг. |
| 39 | п.Ельтай | 4 500тг. |
| 40 | П. Енбекши (по Кульджинке) | 6 000тг. |
| 41 | П. Енбек (по Бишкекской трассе) | 9 000тг. |
| 42 | П. Енбекши (по верхней трассе Каскелена) | 5 500тг. |
| 43 | П. Азат | 7 000тг. |
| 44 | П. Аксенкер | 4 500тг. |
| 45 | Аскар Тау(по Мустафина) | 2 500тг. |
| 46 | 12 декабря (Жапек Батыра) за первомайкой | 3 000тг |
| 47 | П. Еркен в сторону Греса | 3 000 тг. |
| 48 | по Новои в верх выше поста гаи | 3 000тг. |
| 49 | по Новои вверх выше поста гаи выше платины | 4 500 тг |
| 50 | Жалпаксай //Кииз/ (в сторону Каскелена по Бишкек.Трассе | 4 500тг. |
| 51 | Жамбыл //музей// | 10 500тг. |
| 52 | П.Жаналык по капчагайке | 5 500тг. |
| 53 | П. Жандосов в сторону Каскелена по верхней трассе | 5 500тг. |
| 54 | Жанатурмыс | 3 000тг. |
| 55 | Жанадаур | 4 500тг. |
| 56 | Жетеген//Николаевка// | 8 500тг. |
| 57 | Жалгамыс | 9 500 тг. |
| 58 | П.Жанаталап | 5 500тг. |
| 59 | П.Жаугашты (м/у Бурундаем и ст.Чемолган) | 6 000тг. |
| 60 | П.Жанаарна // по капчагайке// | 7 000 тг. |
| 61 | П. Жамбыл по астанинской трассе | 5 500 тг. |
| 62 | П. Заречные дачи//по Капчагайке// | 8 500тг. |
| 63 | Иссык | 10 000тг. |
| 64 | П.Иргели//Прямой путь// | 3 000тг. |
| 65 | П. Кайназар (за Талгаром, не доезжая Иссык) | 8 500тг. |
| 66 | Г. Капчагай | 10 500тг. |
| 67 | Г.Каскелен | 5 000тг. |
| 68 | П.Карагайлы//Чапаев//(выше Каменки) | 3 000тг. |
| 69 | П.Каменка | 2 000 тг |
| 70 | п Кокозек | 3 500 тг. |
| 71 | все сод общ в каменки | 3 500 тг |
| 72 | П. Касымбек по Бишкекской трассе | 8 000тг. |
| 73 | П.Карабулак// Ключи//(по кульджинке) | 5 000тг. |
| 74 | П. Караой ( Капчагайской трассе) | 7 000тг. |
| 75 | П. Каз цик | 3 000тг. |
| 76 | С. Кен дала | 5 500тг. |
| 77 | П.Каракастек | 10 000тг. |
| 78 | П. Койшибек в сторону Алексеевки | 6 000тг. |
| 79 | П. Коксай//Путь Ильича (за Алгабасом) | 3 000тг. |
| 80 | П.Комсамол//за Бурундаем// | 4 500тг. |
| 81 | П. Кос Озен по капчагайке | 6 000тг. |
| 82 | П. Коян Кус | 3 000 тг. |
| 83 | П. Курамыс | 3 000тг. |
| 84 | П. Кызыл Кайрат (по талгарской трассе) | 5 000тг. |
| 85 | П. Кыргаулды (в сторону Каскелена по верхней трассе) | 3 500 тг |
| 86 | П. Кызыл ту | 3 500тг. |
| 87 | Карасу в сторону греса | 3 000тг. |
| 88 | П. Калхоз Ши | 1 500тг. |
| 89 | Каменское плато | 2 500тг. |
| 90 | п Кок Кайнар | 4 500 тг. |
| 91 | П. Кемертоган | 3 000тг. |
| 92 | П. Каракемир | 14 000тг. |
| 93 | П. Кошмамбет | 8 500тг. |
| 94 | П. Маловодное | 12 500тг. |
| 95 | П. Междуречинск | 7 000тг. |
| 96 | П.Энергетик (по Навои вверх выше поста) | 3 000 тг. |
| 97 | С. Мынбаево (по Каскеленской трассе) | 8 500тг. |
| 98 | П. Озтемир (мирный) по Кульджинке | 8 500тг. |
| 99 | Покровка | 2 000тг. |
| 100 | П. Первомайка | 2 000тг. |
| 101 | П. Раимбек ( поверхней трассе Каскелена) | 3 500тг. |
| 102 | П. Рахат (за Талгаром- не доезжая Иссык) | 9 000тг. |
| 103 | П. Рахат (за Бурундаем) | 3 000тг. |
| 104 | П. Рахат (р он Каменки) | 3 000тг. |
| 105 | П. Самсы (по Бишкекской трассе) | 11 500тг. |
| 106 | П. Саймасай//Алексеевка (по Кульджинке) | 8 500тг. |
| 107 | П. Сунеар//Каменка// | 3 000тг. |
| 108 | П. Селекция | 5 000тг. |
| 109 | Тургень (за Иссыком) | 11 000тг. |
| 110 | Тонкерис (за Байсерке) | 6 000тг. |
| 111 | П. Табак Совхоз//панфилова// | 4 500тг. |
| 112 | Г. Талгар | 6 000тг. |
| 113 | П.Талдыбулак | 4 500тг. |
| 114 | Ташкенсаз (по Кульджинке) | 9 500тг. |
| 115 | Теректы (за Алгабасом) | 3 000тг. |
| 116 | Трудовик | 2 500тг. |
| 117 | П Тузды Бастау//калинин// | 3 500тг. |
| 118 | П. Ремизовка | 2 500тг. |
| 119 | П.Таужолы/ по верх каскеленки | 4 500тг. |
| 120 | П.Турар | 7 500тг. |
| 121 | п Тастыбулак | 2 500тг. |
| 122 | П. Умбеталы//бывший Кирова (по Бишкек.трассе) | 8 500тг. |
| 123 | П. Улжан за Каменкой | 2 500тг. |
| 124 | Узынагаш | 8 500тг. |
| 125 | Улан//в сторону Каскелена// | 6 000тг. |
| 126 | Фабричный | 8 500тг. |
| 127,1 | Челик | 20000 |
| 127 | П. Чапаево (за Камаз центром) | 5 000тг. |
| 128 | П.Челикимир | 6 000тг. |
| 129 | Ушконыр (за Каскеленом по верхней трассе) | 7 000тг. |
| 130 | ст Чемолган за бурундаем | 8 500тг. |
| 131 | П. Шалкар (по верхней Каскеленской трассы) | 6 000тг. |
| 132 | Ынтымак за первомайкой | 3 000тг. |
| 133 | Ынтымак в сторону Узунагаша | 9 500тг. |
| 134 | П. Юбелейный в сторону Медео | 3 000тг. |
| 135 | микр Хантенгри (выше Бобека) | 2 000тг. |
| 136 | микр Тау самал | 2 000тг. |
| 137 | к г Нуретдин//выше Бобека// | 2 500тг. |
| 138 | к г Асем тау | 2 500тг. |
| 139 | п Нура (за Жетыгеном) | 9 500тг |
| 140 | Мкр. Шугыла за калкаманом (карасайский р/н) | 1 500тг. |
| 141 | содовое общество по верхней трассе радуга | 4 500тг. |
| 142 | раймбекские дачи по верхней трассе | 5 000тг. |
| 143 | отделение Ашибулак | 4 500 тг. |
| 144 | дачи Жомарт | 3 500 тг. |
| 145 | 8 озер | 8 000 тг |
| 146 | от Исыка до Тургеня | 11 000 тг. |




